Deutschland |
![]() Frankreich |
Portugal |
Frankreich - alle Fahrgebiete (1)
(1) SPEZIALPREISE FÜR LOT-QUERCY (ab Bouziès / St Cirq Lapopie):
Die Saisonzeit auf dem Lot ist kürzer als in anderen Regionen. Eine spezielle Einweisung und eine intensivere Betreuung erfordern einen erhöhten Verwaltungsaufwand und damit auch einen Zuschlag von 80€ pro Boot und pro Fahrt.
Beachten Sie bitte auch unsere Angebote
Angaben unter Vorbehalt von Druckfehlern.
| Klasse | NICOLS SEDAN - KLASSE |
NICOLS GRANDE COMFORT - KLASSE |
|
Typ |
1000 |
1010 |
1150/ |
1170 |
1310 |
900 |
1100 |
1350 |
DUO |
|
| max. Personen | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 8/10 | 10/12 | 4/7 | 7/9 | 8/10 | 2 | |
| Preise in | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| A | Woche** | 1434 | 1548 | 1649 | 1860 | 2211 | 1283 | 1840 | 2406 | 1341 |
| A | Zus. Tag | 205 | 221 | 236 | 266 | 316 | 183 | 263 | 344 | 192 |
| A | Mini-Woche | 889 | 960 | 1022 | 1153 | 1371 | 796 | 1140 | 1492 | 831 |
| A | W-E 2 Tage | 717 | 774 | 825 | 830 | 1106 | 642 | 920 | 1203 | 670 |
| A | W-E 3 Tage | 1004 | 1084 | 1154 | 1302 | 1548 | 898 | 1288 | 1684 | 939 |
| A | W-E 4 Tage | 1147 | 1239 | 1319 | 1488 | 1769 | 1026 | 1472 | 1925 | 1073 |
| B | Woche** | 1721 | 1858 | 1979 | 2232 | 2654 | 1540 | 2207 | 2888 | 1609 |
| B | Zus. Tag | 246 | 265 | 283 | 319 | 379 | 220 | 315 | 413 | 230 |
| B | Mini-Woche | 1067 | 1152 | 1227 | 1384 | 1645 | 955 | 1369 | 1760 | 998 |
| B | W-E 2 Tage | 860 | 929 | 989 | 116 | 1327 | 770 | 1104 | 1444 | 805 |
| B | W-E 3 Tage | 1204 | 1301 | 1385 | 1563 | 1857 | 1078 | 1545 | 2021 | 1126 |
| B | W-E 4 Tage | 1377 | 1486 | 1583 | 1786 | 2123 | 1232 | 1766 | 2310 | 1287 |
| C | Woche** | 1875 | 2025 | 2156 | 2433 | 2892 | 1678 | 2406 | 3147 | 1754 |
| C | Zus. Tag | 268 | 289 | 308 | 374 | 413 | 240 | 344 | 450 | 251 |
| C | Mini-Woche | 1163 | 1255 | 1337 | 1508 | 1793 | 1040 | 1491 | 1951 | 1087 |
| C | W-E 2 Tage | 938 | 1012 | 1078 | 1216 | 1446 | 839 | 1203 | 1573 | 877 |
| C | W-E 3 Tage | 1313 | 1417 | 1510 | 1703 | 2024 | 1175 | 1684 | 2203 | 1227 |
| C | W-E 4 Tage | 1500 | 1620 | 1725 | 1946 | 2312 | 1342 | 1924 | 2517 | 1408 |
| D | Woche** | 2206 | 2382 | 2537 | 2862 | 3402 | 1974 | 2830 | 3702 | 2063 |
| D | Zus. Tag | 315 | 340 | 362 | 409 | 486 | 282 | 404 | 529 | 295 |
|
KAUTION : Kaution = 150 € für die Endreinigung (außer N800 und R750 = 120 €), und 900 € für das Boot (außer N800 und R750 = 630 €), Die Kaution deckt den Selbsbehalt der Versicherungssumme, die Pauschale für den potentiellen Mietverlust und die Reinigung des Bootes, wenn es nicht in einwandfreiem Zustand zurückgegeben wird. Sie wird Ihnen bei der Rückgabe des Bootes rückerstattet, wenn das Boot und seine Ausstattung ordnungsgemäß, sauber und ohne Schaden, zum vereinbarten Ort, Datum und Uhrzeit zurückgegeben wird.
VERSICHERUNG : Versicherungsmöglichkeiten sind in den Allgemeinen Mietbedingungen beschrieben. Bitte fordern Sie das Versicherungsformular an.
TREIBSTOFF : Pauschalpreis Verbrauchsgüter: Er beinhaltet alle Verbrauchsgüter : (Treibstoff, Öl, Gas ...) beinhaltet den gesamten Verbrauch während Ihres Aufenthaltes an Bord. Je nach Bootstyp reicht eine Tankfüllung 10 - 14 Tage aus. Alle unsere Boote sind mit einem Zähler ausgestattet, der bei Ihrer Abfahrt und Ankunft (am Ende der Reise) abgelesen wird. Die Anzahl der Betriebsstunden wird Ihnen dann, dem geltenden, an der Basis aushängenden Tarif entsprechend, in Rechnung gestellt (ungefähr 15 bis 30 Euro pro Tag).
EINWEGFAHRTEN : Bei einer Hin- und Rückfahrt geniessen Sie die Landschaft aus verschieden Blickwinkeln. Dennoch bieten wir Ihnen in einigen Regionen die Möglichkeit einer Einwegfahrt an. Bei Einwegfahrten können Veränderungen auftreten, wie z.B der Vor- oder Nachmieter seine Buchung storniert. Die Einwegfahrten können aus diesem Grunde erst 48 Std. vor Übernahme des Bootes definitiv bestätigt werden.
|

